Principekalender 2021 - 2022
De principekalender is een hulpmiddel voor het plannen van de competitieweken en de toernooien. De Regio Zuid-West volgt zoveel mogelijk de landelijke principekalender voor het maken van de indelingen van de regiocompetities en het organiseren van haar teamtoernooien.
Aan de regionale principekalender zijn de 2e t/m 9e divisie van de bondscompetitie toegevoegd. Voor de speelweken van de ere- en 1e divisie verwijzen we naar de landelijke principekalender.
nummer |
Voorjaarscompetities |
Vakanties |
||||
34 | Zomervakantie Midden, Zuid | |||||
35 | Zomervakantie Zuid | |||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | Reserveweek A | Herfstvakantie 16 t/m 24 okt. (Noord, Midden) | ||||
43 | week 1 (fase 1) | Herfstvakantie 23 t/m 31 okt. (Zuid) | ||||
44 | week 2 | |||||
45 | week 3 | |||||
46 | week 4 | |||||
47 | ||||||
48 | week 5 | |||||
49 | week 6 | |||||
50 | week 7 | |||||
51 | Kerstvakantie: 25 dec. t/m 9 jan. | |||||
52 | ||||||
1 | Geen Competitie | |||||
2 | Vrij | |||||
3 | Vrij | |||||
4 | Reserveweek B | |||||
5 | ||||||
6 | week 8 | |||||
7 | week 9 | Voorjaarsvakantie Noord: 19 t/m 27 feb. Midden en Zuid: 26 feb. t/m 6 mrt. | ||||
8 | Reserveweek C | |||||
9 | Reserveweek D | |||||
10 | week 10 | |||||
11 | week 11 | |||||
12 | week 12 | |||||
13 | week 13 | |||||
14 | week 14 | |||||
15 | Reserveweek E | Pasen (16+17 apr.) | ||||
16 | week 15 | |||||
17 | Reserveweek F | Koningsdag: wo 27 apr. Meivakantie: 30 apr. t/m 8 mei | ||||
18 | Reserveweek G | |||||
19 | Week 16 | |||||
20 | Week 17 | |||||
21 | Reserveweek H | Hemelvaart (26 mei) | ||||
22 | Pinksteren (4+5 jun.) | |||||
23 | Nederlandse Jeugd Kampioenschappen | |||||
24 | voorronde Nederlandse Kampioenschappen Competitieteams | Regionale Kampioenschappen Jeugd Competitieteams | ||||
25 | Nederlandse Kampioenschappen Competitieteams | |||||
26 | ||||||
27 |
N.B. Datum Opstapeindtoernooi nog vast te stellen