Het Aangepast Badminton Circuit 2011/2012 bestaat uit de volgende toernooien.
| Organiserende vereniging | Plaats | Datum | Toernooi informatie |
| 2011 | |||
| BC Bever | Gilze-Rijen | 3-9 | Toernooi-info |
| MGS Maastricht | Maastricht | 17-9 | Toernooi-info |
| Paragames | Breda | 9-10 | Toernooi-info |
| RCW Limburg | Brunssum | 29-10 30-10 | Toernooi-info |
| Vas IJsselstreek/GBC Poona | Gaanderen | 13-11 | Toernooi-info |
| BC Arcade | Almere | 11-12 | Toernooi-info |
| 2012 | |||
| Shuttle Up | Sliedrecht | 12-2 | Toernooi-info |
| De Blijkklappers | Nederhorst den Berg | 26-2 | Toernooi-info volgt |
| Redeoss | Delft | 24-3 | Toernooi-info |
| BC Drachten, NK | Drachten | 21-4 22-4 | Toernooi-info |
| BC de Bever | Rijen | 17-6 | Toernooi-info volgt |
Na ieder toernooi wordt hier de ranglijst van het Aangepast Badminton Circuit gepubliceerd.
Ranglijst aangepast badminton (10/11/2011)
Klik hier voor de 'puntentelling toernooien Aangepast Badminton Circuit 2011/2012' op basis waarvan de ranglijst wordt opgesteld.